Top 4+5 – 4-Zimmer, Gartenebene
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 259 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 113 m² |
Nutzfläche ca.: | 205 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 16 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 635.000 EUR |
Top 1 – 1-Zimmer, EG
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 195 |
Zimmer: | 1 |
Wohnfläche ca.: | 32,40 m² |
Nutzfläche ca.: | 119,90 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 9 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 207.861 EUR |
Top 5 – 3-Zimmer, 1. OG
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 199 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 65,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 10 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 371.055 EUR |
Top 10 – 2-Zimmer, EG
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 204 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 44,10 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 9 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 286.160 EUR |
Top 11 – 2-Zimmer, EG – WOHNBAUGEFÖRDERT
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 205 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 48 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 8,30 m² |
Etage: | EG |
Preis: | auf Anfrage |
Top 17 – 4-Zimmer, EG – WOHNBAUGEFÖRDERT
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 211 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 94 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 8 m² |
Etage: | EG |
Preis: | auf Anfrage |
Top 18 – 3-Zimmer, EG
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 212 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 70,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 9 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 399.230 EUR |
Top 24 – 3-Zimmer, EG
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 218 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 72,80 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 10 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 422.410 EUR |
Top 25 – 2-Zimmer, 1. OG – WOHNBAUGEFÖRDERT
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 219 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 44,40 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 9 m² |
Etage: | EG |
Preis: | auf Anfrage |
Top 26 – 2-Zimmer, 1. OG – WOHNBAUGEFÖRDERT
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 220 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 48 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 10,50 m² |
Etage: | EG |
Preis: | auf Anfrage |
Top 2 – 2-Zimmer, EG – VERKAUFT
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 196 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 48,10 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 9 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 321.335 EUR |
Top 1 – 4-Zimmer, EG – VERKAUFT
Erdgeschoß in MuttersObjekt ID: | 173 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 117 m² |
Nutzfläche ca.: | 455 m² |
Etage: | EG |
Verfügbar ab: | sofort |
Preis: | auf Anfrage |
Top 2 – 4-Zimmer, EG
Erdgeschoß in MuttersObjekt ID: | 175 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 76 m² |
Nutzfläche ca.: | 295 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 37 m² |
Etage: | EG |
Verfügbar ab: | sofort |
Preis: | auf Anfrage |