Top 5+6 – 4-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 276 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 117,40 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 23,80 m² |
Etage: | 1 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 9+10 – 4-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 265 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 115 m² |
Nutzfläche ca.: | 156 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 24 m² |
Etage: | 2 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Dachgeschoss-Wohnung in Volders zu verkaufen
Dachgeschoß in VoldersObjekt ID: | 264 |
Zimmer: | 3,5 |
Wohnfläche ca.: | 108 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 19,80 m² |
Etage: | 3 |
Verfügbar ab: | sofort |
Preis: | auf Anfrage |
Top 6+7 – 4-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 258 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 94 m² |
Nutzfläche ca.: | 117 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 14 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 533.000 EUR |
Top 4+5 – 4-Zimmer, Gartenebene
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 259 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 113 m² |
Nutzfläche ca.: | 205 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 16 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 635.000 EUR |
Top 1 – 1-Zimmer, EG
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 195 |
Zimmer: | 1 |
Wohnfläche ca.: | 32,40 m² |
Nutzfläche ca.: | 119,90 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 9 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 207.861 EUR |
Top 3 – 2-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 197 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 44,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 1 |
Kaufpreis: | 254.153 EUR |
Top 4 – 2-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 198 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 48,10 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 1 |
Kaufpreis: | 264.453 EUR |
Top 5 – 3-Zimmer, 1. OG
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 199 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 65,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 10 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 371.055 EUR |
Top 6 – 2-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 200 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 44,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 256.620 EUR |
Top 7 – 2-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 201 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 48,10 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 276.380 EUR |
Top 8 – 3-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 202 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 65,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 337.680 EUR |
Top 9 – 4-Zimmer, DG
Penthouse in OberauObjekt ID: | 203 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 114,90 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 44 m² |
Etage: | 3 |
Kaufpreis: | 1.145.375 EUR |
Top 10 – 2-Zimmer, EG
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 204 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 44,10 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 9 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 286.160 EUR |
Top 11 – 2-Zimmer, EG – WOHNBAUGEFÖRDERT
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 205 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 48 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 8,30 m² |
Etage: | EG |
Preis: | auf Anfrage |
Top 12 – 3-Zimmer, EG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 206 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 71,40 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 12,90 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 394.050 EUR |
Top 13 – 2-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 207 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 44,10 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 1 |
Kaufpreis: | 250.665 EUR |
Top 14 – 2-Zimmer, 1. OG – WOHNBAUGEFÖRDERT
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 208 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 48 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7,30 m² |
Etage: | 1 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 15 – 3-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 209 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 71,40 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 1 |
Kaufpreis: | 382.250 EUR |
Top 16 – 5-Zimmer, DG
Penthouse in OberauObjekt ID: | 210 |
Zimmer: | 5 |
Wohnfläche ca.: | 132,10 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 44 m² |
Etage: | 3 |
Kaufpreis: | 1.245.990 EUR |
Top 17 – 4-Zimmer, EG – WOHNBAUGEFÖRDERT
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 211 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 94 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 8 m² |
Etage: | EG |
Preis: | auf Anfrage |
Top 18 – 3-Zimmer, EG
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 212 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 70,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 9 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 399.230 EUR |
Top 19 – 4-Zimmer, 1. OG – WOHNBAUGEFÖRDERT
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 213 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 94 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7,30 m² |
Etage: | 1 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 20 – 3-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 214 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 70,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 1 |
Kaufpreis: | 384.795 EUR |
Top 21 – 4-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 215 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 93,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 472.560 EUR |
Top 22 – 3-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 216 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 70,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 414.975 EUR |
Top 23 – 5-Zimmer, DG
Penthouse in OberauObjekt ID: | 217 |
Zimmer: | 5 |
Wohnfläche ca.: | 123 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 44 m² |
Etage: | 3 |
Kaufpreis: | 1.136.453 EUR |
Top 24 – 3-Zimmer, EG
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 218 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 72,80 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 10 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 422.410 EUR |
Top 25 – 2-Zimmer, 1. OG – WOHNBAUGEFÖRDERT
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 219 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 44,40 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 9 m² |
Etage: | EG |
Preis: | auf Anfrage |
Top 26 – 2-Zimmer, 1. OG – WOHNBAUGEFÖRDERT
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 220 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 48 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 10,50 m² |
Etage: | EG |
Preis: | auf Anfrage |
Top 27 – 3-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 221 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 72,80 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 1 |
Kaufpreis: | 397.545 EUR |
Top 28 – 2-Zimmer, 2. OG – WOHNBAUGEFÖRDERT
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 222 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 44,40 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7,30 m² |
Etage: | 2 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 29 – 2-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 223 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 47,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 251.760 EUR |
Top 30 – 3-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 224 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 72,80 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 401.443 EUR |
Top 31 – 5-Zimmer, DG
Penthouse in OberauObjekt ID: | 229 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 132,40 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 44 m² |
Etage: | 3 |
Kaufpreis: | 1.211.183 EUR |
Top 2 – 2-Zimmer, EG – VERKAUFT
Erdgeschoß in OberauObjekt ID: | 196 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 48,10 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 9 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 321.335 EUR |
Top 11 – 4-Zimmer, DG
Penthouse in FügenObjekt ID: | 246 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 98,50 m² |
Nutzfläche ca.: | 206,60 m² |
Lagerfläche ca.: | 50 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 49,20 m² |
Etage: | 3 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 4 – 2-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 239 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 47,10 m² |
Nutzfläche ca.: | 60 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7,20 m² |
Etage: | 1 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 5 – 2-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 240 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 47,60 m² |
Nutzfläche ca.: | 60 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7,20 m² |
Etage: | 1 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 6 – 3-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 241 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 68,80 m² |
Nutzfläche ca.: | 89,40 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 9,90 m² |
Etage: | 1 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 7 – 3-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 242 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 61,90 m² |
Nutzfläche ca.: | 83,90 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 13,70 m² |
Etage: | 2 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 8 – 2-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 243 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 47,10 m² |
Nutzfläche ca.: | 59,80 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7,20 m² |
Etage: | 2 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 9 – 2-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 244 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 47,60 m² |
Nutzfläche ca.: | 61,60 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7,20 m² |
Etage: | 2 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 10 – 3-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 245 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 68,50 m² |
Nutzfläche ca.: | 88,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 9,90 m² |
Etage: | 2 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 3 – 3-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 238 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 62,30 m² |
Nutzfläche ca.: | 81,80 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 13,70 m² |
Etage: | 1 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 1 – 4-Zimmer, EG – VERKAUFT
Erdgeschoß in MuttersObjekt ID: | 173 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 117 m² |
Nutzfläche ca.: | 455 m² |
Etage: | EG |
Verfügbar ab: | sofort |
Preis: | auf Anfrage |
Top 2 – 4-Zimmer, EG
Erdgeschoß in MuttersObjekt ID: | 175 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 76 m² |
Nutzfläche ca.: | 295 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 37 m² |
Etage: | EG |
Verfügbar ab: | sofort |
Preis: | auf Anfrage |
Top 3 – 2-Zimmer, 1.OG – VERKAUFT
Etagenwohnung in MuttersObjekt ID: | 185 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 49 m² |
Nutzfläche ca.: | 71 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 15 m² |
Etage: | 1 |
Verfügbar ab: | sofort |
Preis: | auf Anfrage |
Top 4 – 4-Zimmer, 1.OG – VERKAUFT
Etagenwohnung in MuttersObjekt ID: | 186 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 88 m² |
Nutzfläche ca.: | 114 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 26 m² |
Etage: | 1 |
Verfügbar ab: | sofort |
Preis: | auf Anfrage |
Top 5 – 2-Zimmer, 1.OG – VERKAUFT
Etagenwohnung in MuttersObjekt ID: | 187 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 55 m² |
Nutzfläche ca.: | 92 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 37 m² |
Etage: | 1 |
Verfügbar ab: | sofort |
Preis: | auf Anfrage |
Top 6 – 4-Zimmer, DG
Penthouse in MuttersObjekt ID: | 188 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 99 m² |
Nutzfläche ca.: | 217 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 113 m² |
Etage: | 2 |
Verfügbar ab: | sofort |
Preis: | auf Anfrage |
Hochwertige Wohnungen für höchste Ansprüche
Entdecken Sie eine exklusive Auswahl an erstklassigen Immobilien, die überwiegend in unseren aktuellen Bauprojekten in Planung und Bau entstehen. Zusätzlich finden Sie gelegentlich Mietobjekte und bereits bestehende Wohnungen in unserem Angebot.
Unsere Wohnungen spiegeln unser Engagement für herausragende Bauqualität und zeitgemäßes Wohnen wider. Jede Wohnung ist ein Unikat und wurde mit größter Sorgfalt gestaltet, um höchsten Wohnkomfort zu bieten.
Egal, ob Sie Ihr Traumzuhause suchen oder eine attraktive Investitionsmöglichkeit wünschen, hier werden Sie fündig. Unser Team steht Ihnen gerne für persönliche Gespräche zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihrer Suche nach Ihrer neuen Wohnung zu unterstützen.