Top 9 – 4-Zimmer, DG
Penthouse in Oberau| Objekt-ID: | 203 |
| Zimmer: | 4 |
| Wohnfläche ca.: | 114,90 m² |
| Balkon / Terrasse ca.: | 44 m² |
| Etage: | 3 |
| Preis: | auf Anfrage |
Top 16 – 5-Zimmer, DG
Penthouse in Oberau| Objekt-ID: | 210 |
| Zimmer: | 5 |
| Wohnfläche ca.: | 132,10 m² |
| Balkon / Terrasse ca.: | 44 m² |
| Etage: | 3 |
| Preis: | auf Anfrage |
Top 23 – 5-Zimmer, DG
Penthouse in Oberau| Objekt-ID: | 217 |
| Zimmer: | 5 |
| Wohnfläche ca.: | 123 m² |
| Balkon / Terrasse ca.: | 44 m² |
| Etage: | 3 |
| Preis: | auf Anfrage |
Top 31 – 5-Zimmer, DG
Penthouse in Oberau| Objekt-ID: | 229 |
| Zimmer: | 4 |
| Wohnfläche ca.: | 132,40 m² |
| Balkon / Terrasse ca.: | 44 m² |
| Etage: | 3 |
| Preis: | auf Anfrage |
Top 11 – 4-Zimmer, DG
Penthouse in Fügen| Objekt-ID: | 246 |
| Zimmer: | 4 |
| Wohnfläche ca.: | 98,50 m² |
| Nutzfläche ca.: | 206,60 m² |
| Lagerfläche ca.: | 50 m² |
| Balkon / Terrasse ca.: | 49,20 m² |
| Etage: | 3 |
| Verfügbar ab: | 2025 |
| Preis: | auf Anfrage |
Top 6 – 4-Zimmer, DG
Penthouse in Mutters| Objekt-ID: | 188 |
| Zimmer: | 4 |
| Wohnfläche ca.: | 99 m² |
| Nutzfläche ca.: | 217 m² |
| Balkon / Terrasse ca.: | 113 m² |
| Etage: | 2 |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Preis: | auf Anfrage |
