Kellerraum in Wohnanlage zu vermieten
Sonstige in Fügen| Objekt-ID: | 298 |
| Nutzfläche ca.: | 10,19 m² |
| Gesamtmiete netto: | 110,00 EUR |
| Gesamtmiete: | 110,00 EUR |
Kellerraum Top 23
Sonstige in Oberau| Objekt-ID: | 225 |
| Wohnfläche ca.: | 20,10 m² |
| Nutzfläche ca.: | 20,10 m² |
| Etage: | -1 |
| Preis: | auf Anfrage |
Kellerraum Top 33
Sonstige in Oberau| Objekt-ID: | 226 |
| Wohnfläche ca.: | 9,70 m² |
| Nutzfläche ca.: | 9,70 m² |
| Etage: | -1 |
| Preis: | auf Anfrage |
Kellerraum Top 34
Sonstige in Oberau| Objekt-ID: | 227 |
| Wohnfläche ca.: | 9,70 m² |
| Nutzfläche ca.: | 9,70 m² |
| Etage: | -1 |
| Preis: | auf Anfrage |
Kellerraum Top 35
Sonstige in Oberau| Objekt-ID: | 228 |
| Wohnfläche ca.: | 8,90 m² |
| Nutzfläche ca.: | 8,90 m² |
| Etage: | EG |
| Preis: | auf Anfrage |
