Top 9+10 – 4-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 265 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 115 m² |
Nutzfläche ca.: | 156 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 24 m² |
Etage: | 2 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 6+7 – 4-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 258 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 94 m² |
Nutzfläche ca.: | 117 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 14 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 533.000 EUR |
Top 3 – 2-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 197 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 44,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 1 |
Kaufpreis: | 254.153 EUR |
Top 4 – 2-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 198 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 48,10 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 1 |
Kaufpreis: | 264.453 EUR |
Top 6 – 2-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 200 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 44,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 256.620 EUR |
Top 7 – 2-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 201 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 48,10 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 276.380 EUR |
Top 8 – 3-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 202 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 65,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 337.680 EUR |
Top 12 – 3-Zimmer, EG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 206 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 71,40 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 12,90 m² |
Etage: | EG |
Kaufpreis: | 394.050 EUR |
Top 13 – 2-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 207 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 44,10 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 1 |
Kaufpreis: | 250.665 EUR |
Top 14 – 2-Zimmer, 1. OG – WOHNBAUGEFÖRDERT
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 208 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 48 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7,30 m² |
Etage: | 1 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 15 – 3-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 209 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 71,40 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 1 |
Kaufpreis: | 382.250 EUR |
Top 19 – 4-Zimmer, 1. OG – WOHNBAUGEFÖRDERT
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 213 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 94 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7,30 m² |
Etage: | 1 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 20 – 3-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 214 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 70,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 1 |
Kaufpreis: | 384.795 EUR |
Top 21 – 4-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 215 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 93,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 472.560 EUR |
Top 22 – 3-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 216 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 70,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 414.975 EUR |
Top 27 – 3-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 221 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 72,80 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 1 |
Kaufpreis: | 397.545 EUR |
Top 28 – 2-Zimmer, 2. OG – WOHNBAUGEFÖRDERT
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 222 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 44,40 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7,30 m² |
Etage: | 2 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 29 – 2-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 223 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 47,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 251.760 EUR |
Top 30 – 3-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in OberauObjekt ID: | 224 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 72,80 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7 m² |
Etage: | 2 |
Kaufpreis: | 401.443 EUR |
Top 4 – 2-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 239 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 47,10 m² |
Nutzfläche ca.: | 60 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7,20 m² |
Etage: | 1 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 5 – 2-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 240 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 47,60 m² |
Nutzfläche ca.: | 60 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7,20 m² |
Etage: | 1 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 6 – 3-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 241 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 68,80 m² |
Nutzfläche ca.: | 89,40 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 9,90 m² |
Etage: | 1 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 7 – 3-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 242 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 61,90 m² |
Nutzfläche ca.: | 83,90 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 13,70 m² |
Etage: | 2 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 8 – 2-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 243 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 47,10 m² |
Nutzfläche ca.: | 59,80 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7,20 m² |
Etage: | 2 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 9 – 2-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 244 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 47,60 m² |
Nutzfläche ca.: | 61,60 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 7,20 m² |
Etage: | 2 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 10 – 3-Zimmer, 2. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 245 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 68,50 m² |
Nutzfläche ca.: | 88,30 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 9,90 m² |
Etage: | 2 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 3 – 3-Zimmer, 1. OG
Etagenwohnung in FügenObjekt ID: | 238 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche ca.: | 62,30 m² |
Nutzfläche ca.: | 81,80 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 13,70 m² |
Etage: | 1 |
Verfügbar ab: | Winter 2024 |
Preis: | auf Anfrage |
Top 3 – 2-Zimmer, 1.OG – VERKAUFT
Etagenwohnung in MuttersObjekt ID: | 185 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 49 m² |
Nutzfläche ca.: | 71 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 15 m² |
Etage: | 1 |
Verfügbar ab: | sofort |
Preis: | auf Anfrage |
Top 4 – 4-Zimmer, 1.OG – VERKAUFT
Etagenwohnung in MuttersObjekt ID: | 186 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche ca.: | 88 m² |
Nutzfläche ca.: | 114 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 26 m² |
Etage: | 1 |
Verfügbar ab: | sofort |
Preis: | auf Anfrage |
Top 5 – 2-Zimmer, 1.OG – VERKAUFT
Etagenwohnung in MuttersObjekt ID: | 187 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche ca.: | 55 m² |
Nutzfläche ca.: | 92 m² |
Balkon / Terrasse ca.: | 37 m² |
Etage: | 1 |
Verfügbar ab: | sofort |
Preis: | auf Anfrage |